WT955
Document: W14010002, Rev: E
WT955
5
PNP Silicon Transistor
Features
⚫
4 Amps Continuous Current (10 Amps Peak Current)
⚫
Extremely Low Saturation Voltages
⚫
Excellent Gain Characteristics Specified Up to 3A
⚫
Ptot = 3W
Mechanical Characteristics
⚫
SOT-223 Package
⚫
Marking : Marking Code
⚫
RoHS Compliant
SOT-223
Schematic & PIN Configuration
C
E
B
C
C
B
E
Device Symbol...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: —
- Норма упаковки: 80 шт.
Технические характеристики
показать свернутьТип проводимости и конфигурация | ||
---|---|---|
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | BC807-16 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC807-25 (YJ) BC807-25 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC807-25W (YJ) | SOT-323-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC807-40 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC807-40W (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC856A (YJ) BC856A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC856B (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC856BW (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC857A (YJ) BC857A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC857AW (YJ) | SOT-323-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC857B (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC857BW (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC857C (YJ) BC857C (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC857CT (YJ) | SOT-523 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC857CW (YJ) | SOT-323-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC858B (YJ) BC858B (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC858C (YJ) BC858C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC858CW (YJ) | SOT-323-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCX52-16 (YJ) | SOT-89 | в ленте 15000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCX53-16 (YJ) | SOT-89 | в ленте 32000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MMBT2907A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MMBT3906 (YJ) MMBT3906 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MMBT4403 (YJ) MMBT4403 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MMBTA56 (YJ) MMBTA56 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | PMMT591A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.