WM04N50M
WM04N50M
N-Channel Enhancement MOSFET
Features
Way-on Small Signal MOSFETs
VDS= 40V, ID = 5A
RDS(on) < 45mΩ @ VGS = 10V
RDS(on) < 60mΩ @ VGS = 4.5V
Trench LV MOSFET Technology
Mechanical Characteristics
SOT-23 Package
Marking : Making Code
RoHS Compliant
Schematic & PIN Configuration
Absolute Maximum Rating (TA=25°C unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Va...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Конфигурация и полярность | ||
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Диапазон номинальных напряжений затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 12
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | WM06N30M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | WM06N30MS (WAYON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P- | NCE6003X (NCE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
P- | IRLML0040TR (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | JMTL400N04A (JIEJIE) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P- | YJL05N04C (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | IRF7470 (EVVO) IRF7470 (INFIN) | SOP-8 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | JMTP130N04A (JIEJIE) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | SI2318A (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 100 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | WMS10N04TS (WAYON) | SOP8L | в ленте 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | YJS10N04A (YJ) | SO-8 SOIC8 | в ленте 5 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | NCE4009S (NCE) | SO-8 SOIC8 |
| ± | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.