WF06T1502BTL
Walsin
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: WF06T
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 1.55×0.8×0.45 мм | |
Примечание: Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 15000ohm, 50V, 0.1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0603 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | AR03BTDX1502 (VIKING) | SMD060316X08MM | — | — | — | Fixed Resistor, Thin Film, 0.1W, 15000ohm, 75V, 0.1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A+ | AR03BTDX1502A (VIKING) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | ARG03BTD1502 (VIKING) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | AR03BTD1502 (VIKING) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | RE0603BRE0715KL (YAG) | — | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 15000ohm, 75V, 0.1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A+ | RT0603BRE0715KL (YAG) | SMD060316X08MM | 5000 шт | — | — | — | Thin film high precision high stability chip resistor | |||||||||
A+ | ERJPB3B1502V (PAN) | — | 5000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.2W, 15000ohm, 150V, 0.1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0603 |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.