0402B102J500CG
Walsin
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: 0402
- Корпус: SMD040210X05MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 1×0.5×0.5 мм | |
Примечания: Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0402 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 39
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | 0402B102J500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | CC0402JRX7R9BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | CL05B102JB5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | AC0402JRX7R9BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | 0402B102J500NT (FNR) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | TCC0402X7R102J500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | TCC0402X7R102K500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | 0402B102K500NT (FNR) | SMD040210X05MM | 1 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | CL05B102KB5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | TCC0402X7R102K101AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0402KRX7R9BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CS0402KRX7R9BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | AC0402KRX7R9BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CC0402MRX7R9BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CL05B102KB5NNND (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | в ленте 50000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CL05B102KB5NFNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | TCC0402X7R102M500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | AC0402KRX7R0BB102 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | CC0402KRX7R0BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | AC0402KPX7R9BB102 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | CC0402KPX7R9BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 50000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC1206KRX7R0BB102 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC1206X7R102K500DT (CCTC) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0603X7R102K101CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0603X7R102K500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0805X7R102K101DTS (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0603JRX7R9BB102 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603KRX7R0BB102 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0805JRX7R9BB102 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603KRX7R9BB102 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL21B102KCANNNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0805KRX7R0BB102 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0805X7R102K500DT (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0805KRX7R9BB102 (YAG) CERCAP 1000p/50V 0805 KX7R (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL21B102KBANNNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL10B102KB8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL10B102KC8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL31B102KBCNNNC (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC1206KRX7R9BB102 (YAG) CERCAP 1000p/50V 1206 KX7R (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.