AR03FTCX2211
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: AR
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | ARG03FTC2211 (VIKING) | SMD060316X08MM | — | — | — | 100mW Thin Film Resistor 75V В±1% В±25ppm/Cel -55Cel~+155Cel 2.21kOhm 0603 | ||||||||||
A+ | AR03FTC2211 (VIKING) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | RT0603FRD072K21L (YAG) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | RT0603FRE132K21L (YAG) | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.