TLD8S15CAH
Taiwan Semiconductor
- Группа: Защитные диоды
- Корпус: DO-218AB
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | DO-218AB | |
---|---|---|
Рассеиваемая мощность | ||
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Рабочее напряжение | ||
Напряжение ограничения (номинальное) | ||
Напряжение ограничения (диапазон) | ||
Максимальное импульсное напряжение | ||
Ток утечки при рабочем напряжении | ||
Максимальный импульсный ток | ||
Тип супрессора по свойствам |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 23
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Pрасс | Pрасс(пик) | Uраб | Uогр(ном) | Uогр(диапазон) | Uимп(макс) | Iраб | Iимп(макс) | Тип | Линий | Cперех | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | SMAJ15A (YJ) SMAJ15A/TR7 (YAG) | DO214AC | в ленте 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 15V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | ||||||||||||
A- | SMBJ15A (YJ) SMBJ15A/TR7 (YAG) | DO214AA | 3000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 15V V(RWM), Unidirectional | ||||||||||||
A- | SMCJ15A (YJ) SMCJ15A (ONS-FAIR) | DO214AB | в ленте 3000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 15V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AB | ||||||||||||
A- | SMF15A (YJ) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode | ||||||||||||
A- | SMAJ15A (YOUTAI) SMAJ15A/TR7 (YAG) | DO-214AC SMA | в ленте 1800 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | SMAJ15CA (YOUTAI) SMAJ15CA/TR7 (YAG) | DO-214AC SMA | в ленте 1800 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | SMBJ15A (YOUTAI) SMBJ15A/TR7 (YAG) | DO-214AA SMB | в ленте 750 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | SMAJ15AQ (YJ) | DO214AC | — | Trans Voltage Suppressor Diode | |||||||||||||
A- | SMBJ15AQ (YJ) | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode | |||||||||||||
A- | SMDJ15A/TR7 (YAG) | DO214AB | 5000 шт | — | SMDJ, DO-214AB, 15V, 24.4V, Reel 7" | ||||||||||||
A- | SMAJ15A/TR13 (YAG) | — | — | SMAJ, DO-214AC, 15V, 24.4V, Reel 13" | |||||||||||||
A- | BV-1.5SMCJ36A (BENCENT) | DO214AB | — | — | — | ||||||||||||
A- | BV-SMAJ15A (BENCENT) | DO214AC | — | — | — | ||||||||||||
A- | BV-SMBJ15A (BENCENT) | DO214AA | — | — | — | ||||||||||||
A- | SMAJ15A (JSCJ) SMAJ15A/TR7 (YAG) | DO214AC | — | — | |||||||||||||
A- | SMAJ15A (TSC) SMAJ15A/TR7 (YAG) | DO214AC | 7500 шт | — | — | ||||||||||||
A- | SMAJ15AHR3G (TSC) | — | — | ||||||||||||||
A- | SMBJ15A (TSC) SMBJ15A/TR7 (YAG) | DO214AA | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | SMBJ15A R5G (TSC) | DO-214AA SMB | — | — | |||||||||||||
A- | SMBJ15CAR5G (TSC) | — | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 15V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA | |||||||||||
A- | SMDJ15CA (TSC) | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode | ||||||||||||
A- | SMF15A (TSC) | TO220AC | 10000 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | PGSMAJ15AR3G (TSC) | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 15V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.