SMAJ15CA R3G
Taiwan Semiconductor
- Группа: Защитные диоды
- Серия: SMAJ15CA
- Корпус: DO-214AC DO-214AC (SMA)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | DO-214AC DO-214AC (SMA) | |
---|---|---|
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Рабочее напряжение | ||
Напряжение ограничения (номинальное) | ||
Напряжение ограничения (диапазон) | ||
Максимальное импульсное напряжение | ||
Ток утечки при рабочем напряжении | ||
Максимальный импульсный ток | ||
Тип супрессора по свойствам | ||
Количество линий ограничения | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Pрасс | Pрасс(пик) | Uраб | Uогр(ном) | Uогр(диапазон) | Uимп(макс) | Iраб | Iимп(макс) | Тип | Линий | Cперех | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | SMAJ15CA (YJ) SMAJ15CA/TR7 (YAG) | DO214AC | в ленте 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 15V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | ||||||||||||
A- | SMBJ15CA (YJ) SMBJ15CA/TR7 (YAG) SMBJ15CA (ONS-FAIR) | DO214AA | в ленте 3000 шт | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 15V V(RWM), Bidirectional | ||||||||||
A- | SMCJ15CA (YJ) SMCJ15CA/TR7 (YAG) SMCJ15CA (ONS-FAIR) | DO214AB | в ленте 3000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 15V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AB | ||||||||||||
A- | SMBJ15CA (YOUTAI) SMBJ15CA/TR7 (YAG) SMBJ15CA (ONS-FAIR) | DO-214AA SMB | в ленте 750 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | SMA6J15CA (YJ) | DO214AC | 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode | ||||||||||||
A- | SMAJ15CAQ (YJ) | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode | |||||||||||||
A- | SJD12C15L01 (YAG) | DO-220AA (SMP) | — | — | TVS ESD, SOD-123S, 15V, 24.4V, Reel | ||||||||||||
A- | SMAJ15CA/TR13 (YAG) | — | 2000 шт | — | SMAJ, DO-214AC, 15V, 24.4V, Reel 13" | ||||||||||||
A- | SMAJ 15CA (WAYON) | — | — | — | |||||||||||||
A- | SMAJ15CA (JSCJ) SMAJ15CA/TR7 (YAG) | DO214AC | в ленте 10 шт | — | — | ||||||||||||
A- | BV-5SMDJ15CA (BENCENT) | DO214AB | в ленте 210 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | BV-SMAJ15CA (BENCENT) | DO214AC | — | — | — | ||||||||||||
A- | SMBJ15CA (JSCJ) SMBJ15CA/TR7 (YAG) SMBJ15CA (ONS-FAIR) | DO215AA | — | — | |||||||||||||
A- | BV-SMBJ15CA (BENCENT) | DO214AA | — | — | — | ||||||||||||
A- | BV-SMBJ15CAH (BENCENT) | DO214AA | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | BV-SMDJ15CA (BENCENT) | DO214AB | — | — | — | ||||||||||||
A- | TLD6S15AH (TSC) | ITO220AC | 750 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode | |||||||||||
A- | SMA6J15A (TSC) | DO214AC | 7500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode | |||||||||||
A- | SMCJ15CA (TSC) SMCJ15CA/TR7 (YAG) SMCJ15CA (ONS-FAIR) | DO214AB | 3000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 15V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AB | ||||||||||||
A- | SMAJ15CA (TSC) SMAJ15CA/TR7 (YAG) | DO214AC | в ленте 7500 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 15V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | ||||||||||||
A- | SMAJ15CAHR3G (TSC) | — | — | ||||||||||||||
A- | SMBJ15CA (TSC) SMBJ15CA/TR7 (YAG) SMBJ15CA (ONS-FAIR) | DO214AA | 3000 шт | — | — | ||||||||||||
A- | PGSMAJ15CAE3G (TSC) | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 15V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | ||||||||||||
A- | TLD5S15AH (TSC) | ITO220AC | 750 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.