P4KE440CAR0
Taiwan Semiconductor
P4KE SERIES
CREAT BY ART
400 Watts Transient Voltage Suppressor
DO-41
Features
UL Recognized File # E-326243
Plastic package has Underwriters
Laboratory Flammability Classification 94V-0
400 watts surge capability with a
10 / 1000 us waveform
Excellent clamping capability
Low Dynamic impedance
Fast response time: Typically less than 1.0ps from
0 volt to VBR for unidirec...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Защитные диоды
- Серия: P4KE440
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | — | |
---|---|---|
Рабочее напряжение | ||
Напряжение ограничения (номинальное) | ||
Максимальное импульсное напряжение | ||
Тип супрессора по свойствам | ||
Примечание | Trans Voltage Suppressor Diode, 376V V(RWM), Bidirectional |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 15
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Pрасс | Pрасс(пик) | Uраб | Uогр(ном) | Uогр(диапазон) | Uимп(макс) | Iраб | Iимп(макс) | Тип | Линий | Cперех | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | 1.5KE440CA (YJ) | DO201AE | в ленте 1250 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 376V V(RWM), Bidirectional | ||||||||||||
A- | 1.5SMC440CA (YJ) | DO214AB | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||
A- | P6KE440CA (YJ) P6KE440CA (ONS-FAIR) | DO204AC | в ленте 3000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 376V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-204AC | ||||||||||||
A- | 1.5KE440CA (DC) | DO201 | в ленте 500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 376V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201AE | |||||||||||
A- | P6KE440CA (DC) P6KE440CA (ONS-FAIR) | DO15 | в ленте 1500 шт | — | — | ||||||||||||
A- | 1.5KE440CA/B (YAG) | DO-204AC DO-15 | — | 1.5KE, DO-201, 376V, 602V, BOX | |||||||||||||
A- | P6KE440CA/B (YAG) | DO-204AC DO-15 | — | P6KE, DO-204AC, 376V, 602V, BOX | |||||||||||||
A- | P6KE440CA (WAYON) P6KE440CA (ONS-FAIR) | DO15 | 1 шт | — | — | ||||||||||||
A- | 1.5KE440CA (KLS) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||||
A- | P4SMA440CA (YOUTAI) | — | — | — | |||||||||||||
A- | P6SMB440CA (YOUTAI) P6SMB440CA/TR7 (YAG) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||||
A- | P6KE440CA (TSC) P6KE440CA (ONS-FAIR) | DO15 | 3500 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 376V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15 | ||||||||||||
A- | BZW04-376B (TSC) | DO204AL | 5000 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | P4KE440CA (TSC) | DO204AL | 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 376V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-41 | ||||||||||||
A- | 1.5KE440CA (TSC) | DO201 | 1250 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 376V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201 |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на P4KE6.8CAR0
P4KE SERIES_I13.xls
Дата модификации: 16.07.2013
Размер: 212.1 Кб
6 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.