SG016M471G13PKKKS00R
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: SG
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Диаметр x Высота | 10×10×13 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | JRB1C471M03500800115000BST (JB) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | JRB1C471M03500800120000B (JB) ECAP 470/16V 0811 105C (JB) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | JRb1E471M05001000120000B (JB) ECAP 470/25V 1013 105C (JB) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | JRC1C471M03500800120000B (JB) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MF025M471G16PKKKS00R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | MG016M471F12PKKKS00R (SUSCON) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | MG025M471G13PKKKS00R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SD016M471G13PKKKS00R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SK016M471F12PKKKS00R (SUSCON) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | SK025M471F16PKKKS00R (SUSCON) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SK025M471G12TKKKS00R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | UK016M471F14PKKKS00R (SUSCON) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | ECA1CM471 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA1EHG471 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | ECA1EM471 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFR1C471 (PAN) | — | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFR1E471Y (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | 16SEPC470M (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | Super low ESR / Large capacitance | |||||||||||||
A+ | JRC1C471M05001000120000B (JB) | — | — | — | — | — | — | — |
Сопутствующие товары 4
показать свернутьФайлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.