SE016M103K40TKKKS00R
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: SE
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 18×18×40 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 15
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | JRB1C103M07501600350000B (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | JRB1C103M07501800350000B (JB) ECAP 10000/16V 1835 105C (JB) | — | 40 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | JRB1C103M07501800350000BST (JB) | — | 40 шт | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | SK016M103K35TKKKS00R (SUSCON) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | ECA1CHG103 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 10000uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | ECA1CM103 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUHD1E103 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / miniaturized, large capacitance | ||||||||||||
A+ | JRB1E103M07501800400000B (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | JRB1E103M10002200400000BST (JB) | — | 50 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SK025M103M40PKKKS00R (SUSCON) | — | 198 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EEUHD1C103 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / miniaturized, large capacitance | ||||||||||||
A+ | GS103M016K350 (CAPXON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | GS103M025M360 (CAPXON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | KF103M016K410 (CAPXON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | EWH1CM103M35OT (AISHI) | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.