LZ016M473P500KKKYL0R
Конденсатор алюминиевый 16 В x 47000 мкФ ±20%, Snap-in, -40...105 °C, 2000 ч
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: LZ
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 35×35×50 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | JNE1C473M10003500400 (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | JNE1E473M10003500500 (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | ECET1EA473EA (PAN) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47000uF, Through Hole Mount |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.