HGN025M470D11PKKKS00R
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: HGN
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 5×5×11 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | JRB1H470M02500630110000B (JB) ECAP 47/50V 0611 105C (JB) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | JRB1V470M02000500110000B (JB) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | JRB1V470M02500630110000B (JB) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SH050M0047AZS-0611 (YAG) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | SK025M470D11PKKKS00R (SUSCON) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SK035M470D11PKKKS00R (SUSCON) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A+ | SK050M470E11PKKKS00R (SUSCON) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EEUFC1H470 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA1EHG470 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | ECA1HM470 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | ECA1VHG470 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | EEUFR1E470 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFR1H470 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECEA1HN470U (PAN) | TOCAN2 | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | JRC1E470M02000500110000B (JB) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | JRC1H470M02500600120000B (JB) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | JRC1H470M02500630120000B (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | JRC1V470M02500630110000B (JB) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | JRB1E470M02000500110000B (JB) ECAP 47/25V 0511 105C (JB) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | — |
Сопутствующие товары 23
показать свернутьФайлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.