HG006M562I35TKKKS00R
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: HG
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 13×13×35 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | EEUFR0J562L (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFR1A562L (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFS1A562L (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | THT Lytic, Higher Capacitance, Smaller size | |||||||||||||
A+ | EEUFS1A562S (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | THT Lytic, Higher Capacitance, Smaller size | |||||||||||||
A+ | EEUFS1A562SB (PAN) | — | 250 шт | — | — | — | THT Lytic, Higher Capacitance, Smaller size | |||||||||||||
A+ | EEUFK0J562L (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFK0J562S (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFK1A562L (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFC0J562 (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFC0J562L (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFM0J562L (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFM0J562S (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFM0J562SB (PAN) | — | 250 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFM1A562 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFC1A562 (PAN) | — | 50 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFM1A562B (PAN) | — | 250 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFC1A562B (PAN) | — | 250 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFS0J562 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | THT Lytic, Higher Capacitance, Smaller size | |||||||||||||
A+ | EEUFS0J562B (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | THT Lytic, Higher Capacitance, Smaller size |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.