HA200M2R2E11PKKKS00R
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: HA
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 6.3×6.3×11 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | JRB2E2R2M02500630110000B (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 250V, 20% +Tol, 20% -Tol, 2.2uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | JRB2G2R2M03500800120000B (JB) ECAP 2.2/400V 0811 105C (JB) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 400V, 20% +Tol, 20% -Tol, 2.2uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | SD400M2R2F12PKKKS00R (SUSCON) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | ECA2EHG2R2 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | ||||||||||||
A+ | ECA2EM2R2 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2GM2R2 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | JRB2V2R2M02500630110000B (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 350V, 20% +Tol, 20% -Tol, 2.2uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | SH350M2R20B5S-1012 (YAG) | — | 200 шт | — | — | Rubber stand-off 1.5mm, for General | ||||||||||||||
A+ | ECA2VM2R2 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2VM2R2B (PAN) | — | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2DM2R2B (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2DM2R2I (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2EHG2R2B (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | ||||||||||||
A+ | ECA2EM2R2B (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA2GHG2R2 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | ||||||||||||
A+ | ECA2GHG2R2B (PAN) | — | 1000 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | ||||||||||||
A+ | ECA2VHG2R2B (PAN) | — | 1000 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | ||||||||||||
A+ | GS2R2M250E110 (CAPXON) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | GS2R2M350F115 (CAPXON) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | GS2R2M400F115 (CAPXON) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | KF2R2M400F115ECA (CAPXON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | KF2R2M400G125 (CAPXON) | — | — | — | — | |||||||||||||||
A+ | EGD2GM2R2E12OT (AISHI) | — | 280 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EGN2GM2R2E12OT (AISHI) | — | 300 шт | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.