CDL025M471G10PKKKV00R
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: CDL
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 10×10×10 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 21
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | EEEFK1E471GP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | CD025M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | JCK1E471M100105 (JB) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | CK025M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EEEFK1E471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEEFK1V471SP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEEFK1V471SV (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEEFT1E471AP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
A+ | EEEHA1E471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEVFK1H471M (PAN) | — | в ленте 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 6767 | |||||||||||
A+ | CDL035M471XDBPKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CH025M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CS025M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | EEVHA1E471P (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||
A+ | EEEFK1E471AL (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEEFK1E471AP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEEFK1E471AV (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEEFK1E471GL (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEEFK1E471GV (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEEFH1E471L (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | V-FH / 25V / 470uF / 105°C / 10000h / 10x10.2mm / ripple 850mArms / ESR 0.15Ohm | |||||||||||||
A+ | EEVTG1E471Q (PAN) | — | в ленте 200 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 5353 |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.