SDCL0603Q3N9ST02B01
- Группа: Дроссели
- Серия: SDCL0603Q-02-B
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьИндуктивность номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по индуктивности | ||
Сопротивление постоянному току | ||
Ток рабочий | ||
Частота саморезонанса | ||
Добротность | 13@500MHz, 16@500MHz, 22@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | |
Корпус производителя | ||
Частота измерения индуктивности | ||
Экранирование магнитное | ||
Исполнение | ||
Тип сердечника | ||
Способ монтажа | ||
Применение | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 0.6×0.3×0.3 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 23
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Индуктивность | Допуск | DCR | Ток рабочий | Ток насыщения | Частота саморезонанса | Добротность | Корпус производителя | Частота измерения | Экранирование | Исполнение | Тип сердечника | Способ монтажа | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | SDCL0603Q3N6BT02 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N6BT02B01 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | — | ||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N6BT02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N6CT02 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N6CT02B01 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | — | ||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N6CT02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0036uH, 5.5556%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 | ||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N6ST02 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N6ST02B01 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | — | ||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N6ST02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N7BT02 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0037uH, 2.7027%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0603 | ||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N7BT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N7ST02 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N7ST02B01 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | — | ||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N8BT02 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 22@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N8BT02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 22@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0038uH, 2.6316%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 | ||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N8ST02 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 22@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N8ST02B01 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 22@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | — | ||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N8ST02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 22@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0038uH, 7.8947%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 | ||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N9BT02 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 22@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N9BT02B01 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 22@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | — | ||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N9BT02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 22@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N9CT02 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 22@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q3N9CT02B01 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 16@500MHz, 22@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 38@2400MHz | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.