MPL2016S2R2MHT
Технические характеристики
показать свернутьИндуктивность номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по индуктивности | ||
Сопротивление постоянному току | ||
Ток рабочий | ||
Частота саморезонанса | ||
Корпус производителя | ||
Частота измерения индуктивности | ||
Экранирование магнитное | ||
Исполнение | ||
Способ монтажа | ||
Применение | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 2×1.6×0.9 мм | |
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Индуктивность | Допуск | DCR | Ток рабочий | Ток насыщения | Частота саморезонанса | Добротность | Корпус производителя | Частота измерения | Экранирование | Исполнение | Тип сердечника | Способ монтажа | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | WPN201610H2R2MT (SUNLORD) | — | в ленте 1520 шт | — | |||||||||||||||||
A+ | WPN201610U2R2MT (SUNLORD) | — | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||||||
A+ | MPH201610S2R2MT (SUNLORD) | — | — | — | |||||||||||||||||
A+ | MWTC201608S2R2MT (SUNLORD) | — | — | — | General Purpose Inductor, 2.2uH, 20%, 1 Element, Wirewound-Core, SMD, 0806 | ||||||||||||||||
A+ | MWTC201610S2R2MT (SUNLORD) | — | — | — | General Purpose Inductor, 2.2uH, 20%, 1 Element, Wirewound-Core, SMD, 0806 | ||||||||||||||||
A+ | MWTC201610S2R2MTD01 (SUNLORD) | — | — | — | General Purpose Inductor, 2.2uH, 20%, 1 Element, Wirewound-Core, SMD, 0806 | ||||||||||||||||
A+ | MPL2016S2R2NHT (SUNLORD) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A+ | WPG201610UF2R2MT (SUNLORD) | — | — | General Purpose Inductor, 2.2uH, 20%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 0806 | |||||||||||||||||
A+ | WPN201610M2R2MT (SUNLORD) | — | — | ||||||||||||||||||
A+ | WPN201610U2R2MTY01 (SUNLORD) | — | — | ||||||||||||||||||
A+ | WPN201612H2R2MT (SUNLORD) | — | — | ||||||||||||||||||
A+ | SPH201610H2R2MT (SUNLORD) | — | 20 шт | — | |||||||||||||||||
A+ | SPH201610U2R2MT (SUNLORD) | — | — | ||||||||||||||||||
A+ | PIM201610-2R2MTS00 (FNR) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на MPL1608S1R0MHT
Microsoft Word - 30-MPL Series of Multilayer Chip Ferrite Inductor.doc
Дата модификации: 29.05.2012
Размер: 197.5 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.