MPH160805SR22MT
Технические характеристики
показать свернутьИндуктивность номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по индуктивности | ||
Сопротивление постоянному току | ||
Ток рабочий | ||
Ток насыщения | ||
Частота саморезонанса | ||
Корпус производителя | ||
Частота измерения индуктивности | ||
Экранирование магнитное | ||
Исполнение | ||
Способ монтажа | ||
Применение | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 1.6×0.8×0.55 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.