SQ52201FBC
ИМС токового монитора, выход I2C, в корпусе SOP10, производства Silergy (SILERGY)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Токовые мониторы
- Корпус: SOP10
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOP10 | |
|---|---|---|
| Диапазон допустимых напряжений смещения относительно общего провода | ||
| Тип выходного сигнала | ||
| Максимальное смещение (+/-) | ||
| Максимальный дрейф смещения | ||
| Минимальный коэффициент ослабления синфазного сигнала | ||
| Номинальная ширина полосы сигнала | ||
| Типовой ток собственного потребления | ||
| Диапазон питающих напряжений | ||
| Рабочая температура | ||
| Примечание | 36V high accuracy current shunt, bus voltage and power monitor with I2C |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.