RB551V-30
Диод выпрямительный на напряжение до 30 В, ток до 500 мА, с падением напряжения 540 мВ, производства Shikues (SHIKUES)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: SOD323
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOD323 | |
---|---|---|
Максимальное обратное напряжение диода | ||
Прямой ток диода (средний) | ||
Прямое падение напряжения | ||
Обратный ток диода |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | MBRX0530 (JSCJ) | SOD323 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
P= | B0530WS (YJ) | SOD323 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 30V V(RRM), Silicon | ||||||||||
P= | LRB550V-30T1G (LRC) | SOD323 | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | LMBR0520ET1G (LRC) | — | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.5A, 20V V(RRM), Silicon | |||||||
P= | LMBR0530ET1G (LRC) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | B0520WS (YJ) | SOD323 | 3000 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.