TCSCN1A106KCAR
Samsung
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: SCN
- Корпус: TANT60322860X32X28MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Применение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA45-C010K106T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-C016K106T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-C020K106T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 1000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C016K106TE090 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C016K106TE150 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C016M106TE090 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C016M106TE150 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-C020K106TE600 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-C020M106TE600 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C020K106TE080 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C020K106TE100 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C020K106TE150 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C020K106TE200 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C020M106TE080 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C020M106TE100 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C020M106TE150 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C020M106TE200 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-C010M106T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-C016M106T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | 50 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-C020M106T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.