CL02A102KQ2NNNC
Samsung
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: CL
- Корпус: SMD0100504X02MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 0.4×0.2×0.2 мм | |
Примечания: Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 6.3V, 10% +Tol, 10% -Tol, X5R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 01005 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CC0100KRX5R5BB102 (YAG) | SMD0100504X02MM | в ленте 20000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | 0201X102K100CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 10V, 10% +Tol, 10% -Tol, X5R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0201 | ||||||||||
A- | CC0201KRX5R6BB102 (YAG) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0100KRX5R6BB102 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на серию CL
Microsoft PowerPoint - general 051216
Дата модификации: 12.07.2023
Размер: 364.9 Кб
21 стр.
Документация на CL02A102KQ2NNNC
CL02A102KQ2NNNC.xls
Дата модификации: 02.05.2019
Размер: 1.31 Мб
36 стр.
Публикации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.