RS3112-3.3XSF3
RS3112
Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference
1 FEATURES
3 DESCRIPTIONS
•
Low Temperature Drift: 20 ppm/°C(Max)
•
High Accuracy: 0.1% Maximum
•
•
Low Noise: 35μVPP/V
Low IQ: 150μA (Typical)
•
•
Operating Temperature Range: -40°C to
+125°C
High Output Current: ±10 mA
•
Micro SIZE PACKAGES: SOIC-8(SOP8)、
The RS3112 is a family of low-noise, low-drift, very high
preci...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Источники Опорного Напряжения или Тока (ИОНиТ)
- Серия: RS3112
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Конфигурация опорного источника | ||
Опорное напряжение | ||
Начальная точность при 25°C | ||
Диапазон входных напряжений | ||
Возможность регулировки выходного напряжения | ||
Диапазон выходных токов | ± | |
Ток собственного потребления | ||
Температурный коэффициент (от типового до максимального) | ||
Рабочая температура | ||
Примечание | Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | UREF | Точность | Uвх | ADJ | Umin/max | Iвых | Iпотр | Kтемп | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | TPR3333-S3TR (3PEAK) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | Fixed Series Voltage Reference. High Initial Accuracy and Low Temperature Coefficient | |||||||||||
P= | TPR3533-S3TR (3PEAK) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
F~ | TPR5033-SO1R (3PEAK) | SOP-8 | в ленте 10 шт | — | — | — | ± | — | — | |||||||
A- | RS3112-3.3XK (RUNIC) | SO-8 SOIC8 | в ленте 10 шт | — | ± | Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference | ||||||||||
A- | RS5033XK (RUNIC) | SOP-8 | — | ± | Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.