EZP-V80156MTT
- Группа: Плёночные конденсаторы
- Корпус: —
- Норма упаковки: 100 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Напряжение переменное номинальное | ||
Способ монтажа | ||
Размер | 36 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 18
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Способ монтажа | Шаг | Корпус производителя | ESR | Ток пульсаций | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | HCDB/1X1505JF230 (HONGFA) | — | 252 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/1M1505JF420 (HONGFA) | — | 196 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/2K1505JF230 (HONGFA) | — | 308 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/2K1505JF420 (HONGFA) | — | 308 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/2M1505JF430 (HONGFA) | — | 70 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/3A1505JF230 (HONGFA) | — | 252 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/3A1505JF420 (HONGFA) | — | 252 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/3L1505JF420 (HONGFA) | — | 168 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/3M1505JF430 (HONGFA) | — | 70 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/4M1505JF430 (HONGFA) | — | 70 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/4M1505JM430 (HONGFA) | — | 120 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/1X1505JF420 (HONGFA) | — | 252 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | EZPV80156MTT (PAN) | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 800V, 10% +Tol, 10% -Tol, 15uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A- | EZPV80156MTB (PAN) | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 800V, 10% +Tol, 10% -Tol, 15uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A- | EZPV1B156MTT (PAN) | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1100V, 10% +Tol, 10% -Tol, 15uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A- | EZPV1B156MTC (PAN) | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1100V, 10% +Tol, 10% -Tol, 15uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A- | EZPE80156MTA (PAN) | — | 150 шт | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 800V, 10% +Tol, 10% -Tol, 15uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A- | EZPE1B156MTA (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1100V, 10% +Tol, 10% -Tol, 15uF, Through Hole Mount |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.