ERJU2RD1501X
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: ERJU2R
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 1×0.5×0.35 мм | |
Примечание: Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 1500ohm, 50V, 0.5% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | ERJ2RHD1501X (PAN) | — | 10000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.063W, 1500ohm, 50V, 0.5% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | AR02DTD1501 (VIKING) | SMD040210X05MM | — | — | — | 62.5mW Thin Film Resistor 25V В±0.5% В±50ppm/Cel -55Cel~+155Cel 1.5kOhm 0402 | ||||||||||
A+ | RE0402DRE071K5L (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Thick Film Precision Grade Chip Resistor RE | |||||||||
A+ | RT0402DRE071K5L (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Thin film high precision high stability chip resistor |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.