ERJ14Y0R00U
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: ERJ XG, 1G, 2G, 3G, 6G, 8G, 14, 12, 12Z, 1T
- Корпус: SMD121032X25MM
- Норма упаковки: 5000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Мощность рассеиваемая | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 3.2×2.5×0.6 мм | |
Примечание | Metal Glaze/thick Film, 0.5W, Surface Mount, 1210 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | AC1210JR-070RL (YAG) | SMD121032X25MM | 5000 шт | — | — | — | — | Automotive grade thick film chip resistor | ||||||||
P= | ERJU140R00U (PAN) | — | — | — | — | — | — | Metal Glaze/thick Film, 0.5W, 0ohm, Surface Mount, 1210 | ||||||||
P= | RC1210JR-070RL (YAG) | SMD121032X25MM | в ленте 5000 шт | — | — | — | — | Thick film general purpose chip resistor |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.