ERJ-3EKF1000V
- Группа: Резисторы постоянные
- Корпус: SMD060316X08MM
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | ERJ-S03F1000V (PAN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | ||||||||||
P= | CR-03FL7--100R (VIKING) | SMD060316X08MM | в ленте 5000 шт | — | — | — | General Purpose Thick Film Resistor | |||||||||
P= | RC0603FR-100RL (YAG) | SMD060316X08MM | 250 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | AF0603FR-07100RL (YAG) | SMD060316X08MM | 5000 шт | — | — | — | Sulfur resistance chip resistors | |||||||||
P= | ERJ3EKF1000V (PAN) | SMD060316X08MM | в ленте 5000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 100ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
P= | CR-03FA7--100R (VIKING) | — | 200 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 100ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
P= | ERJU03F1000V (PAN) | SMD060316X08MM | 5000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 100ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
P= | WR06X1000FTL (WALSIN) | SMD060316X08MM | в ленте 205000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 100ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
P= | RC0603FR-07100RL (YAG) RES 0603 100R 1% (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 5000 шт | — | — | — | Thick film general purpose chip resistor | |||||||||
P= | AC0603FR-07100RL (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 5000 шт | — | — | — | Automotive grade thick film chip resistor | |||||||||
P= | RS-03K1000FT (FNR) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 100ohm, 50V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
P= | WR06X1000FGL (WALSIN) | — | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 100ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
P= | RC0603FR-10100RL (YAG) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 100ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A+ | MR06X1000FTL (WALSIN) | SMD060316X08MM | 100 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.125W, 100ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A+ | ERJUP3F1000V (PAN) | SMD060316X08MM | 5000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 100ohm, 150V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A+ | ERJ-PA3F1000V (PAN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | ERJH3EF1000V (PAN) | — | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.125W, 100ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A+ | AC0603FR-7W100RL (YAG) | — | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.2W, 100ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A+ | 100R-0603-0.1-1%-100PPM-AC0603FR-07100RL (YAG) | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | ERJPA3F1000V (PAN) | SMD060316X08MM | в ленте 5000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 100ohm, 150V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 |
Файлы
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.