ERJ-1GEF28R7C
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: ERJ 1G
- Корпус: SMD020106X03MM
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | RC0201FR-0728R7L (YAG) | SMD020106X03MM | 10000 шт | — | — | — | Thick film general purpose chip resistor | |||||||||
P= | ERJ-1GNF28R7C (PAN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | AC0201FR-0728R7L (YAG) | SMD020106X03MM | 10000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.05W, 28.7ohm, 25V, 1% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0201 |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.