ERJ-14BQJ1R0U
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: ERJ XG, 1G, 2G, 3G, 6G, 8G, 14, 12, 12Z, 1T
- Корпус: SMD121032X25MM
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | RC1210JR-071RL (YAG) | SMD121032X25MM | в ленте 5000 шт | — | — | — | Thick film general purpose chip resistor | |||||||||
P= | AC1210JR-071RL (YAG) | SMD121032X25MM | 5000 шт | — | — | — | Automotive grade thick film chip resistor | |||||||||
P= | SR1210JR-071RL (YAG) | SMD121032X25MM | 5000 шт | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.