EEHZS1V681UP
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: ZSU
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 10×10×10.3 мм | |
Примечание: Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 4141 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CDL035M681XDBPKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 250 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EEEFK1V681AQ (PAN) | — | в ленте 200 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 5353 | |||||||||||
A+ | EEVFK1H681M (PAN) | — | в ленте 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 6767 | |||||||||||
A+ | EEVFK1J681M (PAN) | — | в ленте 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 7575 | |||||||||||
A+ | EEVTG1V681M (PAN) | — | в ленте 125 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 7575 | ||||||||||||
A+ | EEETP70681M (PAN) | — | в ленте 125 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 70V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 7575 | ||||||||||||
A+ | EEETP70681V (PAN) | — | в ленте 125 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 70V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 7575 | ||||||||||||
A+ | EEVFK1H681V (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 6767 | |||||||||||
A+ | EEEHD1V681AQ (PAN) | — | в ленте 200 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 5353 | |||||||||||
A+ | EEVFK1J681V (PAN) | — | 7 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 7575 | |||||||||||
A+ | EEVFK1V681Q (PAN) | — | в ленте 200 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 5353 | |||||||||||
A+ | EEVFK1V681V (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 5353 | |||||||||||
A+ | EEVTG1H681M (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 7575 | ||||||||||||
A+ | EEVTG1H681UM (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 6767 | ||||||||||||
A+ | EEVTG1V681UM (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 6767 | ||||||||||||
A+ | EEEFK1H681AM (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 6767 | |||||||||||
A+ | EEEFK1H681AV (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 6767 | |||||||||||
A+ | EEEFK1J681AM (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 7575 | |||||||||||
A+ | EEEFK1J681AV (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 7575 | |||||||||||
A+ | EEEFT1V681UP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEEFT1V681UV (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEETK1H681AM (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 7575 | ||||||||||||
A+ | EEH-ZS1V681UP (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | EEH-ZS1V681UV (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | EEETK1V681AM (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 7575 |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.