EEH-AZT1J820B
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: ZT
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Шаг между выводами | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 10.5 мм | |
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | EEUFR1J820 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFR1J820B (PAN) | — | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | 72SXE82M (PAN) | — | — | — | — | |||||||||||||||
A+ | 72SXE82M+3 (PAN) | — | — | — | — | |||||||||||||||
A+ | 72SXE82M+T (PAN) | — | — | — | — | |||||||||||||||
A+ | EEUFS1K820B (PAN) | — | 1000 шт | — | — | — | — | Low ESR, Miniaturized (1 size smaller than series FR) | ||||||||||||
A+ | EEUFC1J820 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFC1J820B (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEHAZA1J820B (PAN) | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 82uF, Through Hole Mount | |||||||||||||
A+ | EEH-AZA1J820B (PAN) | — | — | — | — | |||||||||||||||
A+ | EEHAZC1J820B (PAN) | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 82uF, Through Hole Mount | |||||||||||||
A+ | EEUFS1K820 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | Low ESR, Miniaturized (1 size smaller than series FR) | ||||||||||||
A+ | EEHAZE1J820B (PAN) | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 82uF, Through Hole Mount | |||||||||||||
A+ | EEHAZT1J820B (PAN) | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 82uF, Through Hole Mount |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.