ECWFG80705JA
- Группа: Плёночные конденсаторы
- Серия: ECWFG
- Корпус: —
- Норма упаковки: 100 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Напряжение переменное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Способ монтажа | ||
Шаг выводов | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 31.5×17.5×32.5 мм | |
Примечание | Film Capacitor, Polypropylene, 800V, 5% +Tol, 5% -Tol, 7uF, Through Hole Mount |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Способ монтажа | Шаг | Корпус производителя | ESR | Ток пульсаций | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | ECWFG80705J (PAN) | — | 150 шт | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 800V, 5% +Tol, 5% -Tol, 7uF, Through Hole Mount | ||||||||||
A- | HCDB/3L7004JF420 (HONGFA) | — | 308 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | EZPV1B705MTT (PAN) | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1100V, 10% +Tol, 10% -Tol, 7uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A- | EZPV1B705MTB (PAN) | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1100V, 10% +Tol, 10% -Tol, 7uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A- | HCDB/4M7004JF420 (HONGFA) | — | 196 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/3M7004JF420 (HONGFA) | — | 196 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/3L7004JF220 (HONGFA) | — | 308 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/1M7004JF220 (HONGFA) | — | 308 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/3A7004JB230 (HONGFA) | — | 360 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/2M7004JF420 (HONGFA) | — | 252 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/2M7004JF230 (HONGFA) | — | 252 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/2K7004JB220 (HONGFA) | — | 432 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/1X7004JB220 (HONGFA) | — | 432 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | HCDB/1M7004JF420 (HONGFA) | — | 308 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.