ECQUAAF474K
- Группа: Плёночные конденсаторы
- Серия: ECQUA
- Корпус: —
- Норма упаковки: 600 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение переменное номинальное | ||
Тип диэлектрика | Polypropylene (PP), Metallized | |
Способ монтажа | ||
Шаг выводов | ||
Классификация | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 26×8.5×15 мм | |
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Способ монтажа | Шаг | Корпус производителя | ESR | Ток пульсаций | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | ECQUAAF474KA (PAN) | — | в коробках 800 шт | — | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | |||||||||
P- | JFZ0A9474K220000B (JB) | — | 200 шт | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | ||||||||||
P- | ECQUAAF474TA (PAN) | — | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | |||||||||
P- | ECQUAAF474T1 (PAN) | — | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount |
Файлы 3
показать свернуть
Документация на семейство Film_Panasonic
Products catalog
Дата модификации: 18.05.2020
Размер: 10.89 Мб
127 стр.
Публикации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.