ECOS2EP151BA
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: ECO-SP
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Шаг между выводами | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 22×22×25 мм | |
Примечание: Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 250V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Through Hole Mount |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | HZ400M151N300KKKYL0R (SUSCON) | — | 30 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | ECOS2GB151DA (PAN) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 400V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | EETHC2W151HJ (PAN) | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 450V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Through Hole Mount | |||||||||||||
A+ | LZ400M151M400KKKYL0R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | JNE2W151M10002200400 (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MZ450M151O250KKKYL0R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | HZ400M151M400KKKYL0R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | ECOS2WP151BA (PAN) | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 450V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Through Hole Mount | |||||||||||||
A+ | JNC2G151M10002200350 (JB) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | High ripple current, Smaller size | ||||||||||
A+ | ECOS2GP151DA (PAN) | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 400V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Through Hole Mount | |||||||||||||
A+ | UL151M450O250AP6 (CAPXON) | — | — | — | long life, high reliability, for continuous applications |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на ECOS1CP223DA
100910 PEDCA WEB.xls
Дата модификации: 14.09.2010
Размер: 237.8 Кб
9 стр.
Публикации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.