APF10212
Compliant with
European standards
1a/1c 6A Slim power relays
PF RELAYS (APF)
FEATURES
1. High density mounting with 5 mm
.197 inch width
Space saved with 5 mm .197 inch slim
type with 28 mm 1.102 inch length.
Allows high density mounting and use
in compact devices.
2. Satisfies reinforced insulation
standard (EN/IEC 61810-1)
3. High switching capacity
Supports 6A 250 V AC nominal
switching ca...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Реле электромеханические
- Серия: APF
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 28×5×15 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | ||
Применение | ||
Примечания: Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.014A (Coil), 12VDC (Coil), 170mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 13
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | HF14FF/012-1HSTF (HONGFA) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.044A (Coil), 12VDC (Coil), 530mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | DSP1A-DC12V (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.025A (Coil), 12VDC (Coil), 300mW (Coil), 5A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | JW1AFSN-DC12V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.044A (Coil), 12VDC (Coil), 530mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | JS1AF-B-12V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.03A (Coil), 12VDC (Coil), 360mW (Coil), 5A (Contact), 100VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | DSP1A-L2-DC12V (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Latched, 0.025A (Coil), 12VDC (Coil), 300mW (Coil), 5A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ADY10012 (PAN) | — | 1 шт | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | DE1A-12V (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ADW1212W (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Latched, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | ADW1112W (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Latched, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | ALQ312 (PAN) | — | 1 шт | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 5A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ADJ46012 (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A,b, SPST, Momentary, 0.021A (Coil), 12VDC (Coil), 250mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | DK1A-L2-12V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Latched, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | DK1A-12V-F (PAN) | — | 1 шт | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на APF10212
PF Relays ASCTB205E 201612-T
Дата модификации: 19.12.2016
Размер: 220.5 Кб
6 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.