ALZ52F24
Automation Controls Catalog
Low profile:
15.7mm .618inch height
1a/1c 16A power relay
LZ RELAYS (ALZ)
FEATURES
RoHS compliant
Protective construction: Flux-resistant
type
1. Low profile type with height of 15.7
mm .618 inch
Slim, low profile type with dimensions of
28.8 (L) × 12.5 (W) × 15.7 (H) mm
1.134 (L) × .492 (W) × .618 (H) inch.
2. High insulation resistance
Superior insulation char...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Реле электромеханические
- Серия: ALZ
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 28.8×12.5×15.7 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Применение | ||
Примечания: Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 24VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 13
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | HE1AN-P-DC24V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.08A (Coil), 24VDC (Coil), 1920mW (Coil), 30A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ51B24 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 24VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | HE1AN-S-DC24V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.08A (Coil), 24VDC (Coil), 1920mW (Coil), 30A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Panel Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALF1P24 (PAN) | — | 1 шт | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.038A (Coil), 24VDC (Coil), 900mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||
A- | ALF1T24 (PAN) | — | 1 шт | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.038A (Coil), 24VDC (Coil), 900mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||
A- | ALFG2PF24 (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.059A (Coil), 24VDC (Coil), 1400mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | JVN1A-24V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.008A (Coil), 24VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | JVN1AF-24V-F (PAN) | — | 1 шт | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.008A (Coil), 24VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | HE1AN-Q-DC24V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.08A (Coil), 24VDC (Coil), 1920mW (Coil), 30A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Panel Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ51F24 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 24VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ51B24W (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 24VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ52B24 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 24VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ52F24T (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 24VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на ALZ11B05W
LZ RELAYS (ALZ) ASCTB203E_201402-T
Дата модификации: 27.02.2014
Размер: 77.8 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.