ALE75B12
LE (ALE)
VDE
16A POWER RELAY FOR
MICRO WAVE OVEN
12.4
.488
28.6
1.126
LE RELAYS (ALE)
FEATURES
28.6
1.126
12.4
.488
24.9
.980
24.9
.980
TMP type
28.6
1.126
PCB type
12.4
.488
24.9
.980
New PCB type
RoHS Directive compatibility information
http://www.nais-e.com/
1. Price competitive
having better price competitiveness (New
PCB type 400 mW only)
2. Supports magnetron and heater
load...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Реле электромеханические
- Серия: ALE
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 28.6×12.4×24.9 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Применение | ||
Примечания: Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 21
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | HE1AN-DC12V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.16A (Coil), 12VDC (Coil), 1920mW (Coil), 30A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Panel Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | HE1AN-Q-DC12V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.16A (Coil), 12VDC (Coil), 1920mW (Coil), 30A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Panel Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | HE1AN-S-DC12V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.16A (Coil), 12VDC (Coil), 1920mW (Coil), 30A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Panel Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | JM1AN-TMP-DC12V-F (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.075A (Coil), 12VDC (Coil), 900mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | JM1AN-ZTMP-DC12V-F (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.075A (Coil), 12VDC (Coil), 900mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | ALF1P12 (PAN) | — | 1 шт | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.075A (Coil), 12VDC (Coil), 900mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||
A- | ALF1T12 (PAN) | — | 1 шт | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.075A (Coil), 12VDC (Coil), 900mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||
A- | ALFG1PF12 (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.117A (Coil), 12VDC (Coil), 1400mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | ALFG2PF12 (PAN) | — | 1 шт | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.117A (Coil), 12VDC (Coil), 1400mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||
A- | JTN1AS-TMP-F-DC12V (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.067A (Coil), 12VDC (Coil), 800mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | JVN1A-12V-F (PAN) | — | 1 шт | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | JVN1AF-12V-F (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ADJ24012 (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.021A (Coil), 12VDC (Coil), 250mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ALZ51B12 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ51B12W (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ51F12T (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ51F12W (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ52B12 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ52F12 (PAN) | — | в линейках 20 шт | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | ALZ52F12T (PAN) | — | 1 шт | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | ALZ52F12W (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.