ALE74B09
LE (ALE)
VDE
1a 16A power relay for
micro wave oven
LE RELAYS (ALE)
FEATURES
TMP type
PCB type
1. Supports magnetron and heater
loads.
Capable for switching magnetron and
heater loads found in microwave ovens.
2. Excellent heat resistance
Ambient temperature: up to 85C 185F
Certified UL coil insulation class B and
class F
3. High insulation resistance
Creepage distance and clearances
be...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Реле электромеханические
- Серия: ALE
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 28.6×12.4×24.9 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Применение | ||
Примечания: Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.022A (Coil), 9VDC (Coil), 200mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | HF115F-Q/006-1D3[335] (HONGFA) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form B, SPST, Momentary, 0.067A (Coil), 9VDC (Coil), 400mW (Coil), 20A (Contact), 300VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ALE12B09 (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.044A (Coil), 9VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | ALF1P09 (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.1A (Coil), 9VDC (Coil), 900mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | ALZ51B09 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.044A (Coil), 9VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на ALE12B09
LE relays (ALE) Technical information on LE relays (ALE)
Дата модификации: 16.04.2013
Размер: 1.06 Мб
6 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.