AGQ210S03X
- Группа: Реле электромеханические
- Серия: AGQ
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 10.6×7.2×5.4 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | ||
Применение | ||
Примечания: Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.033A (Coil), 3VDC (Coil), 100mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 17
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | AGQ210S03 (PAN) | — | 1 шт | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.033A (Coil), 3VDC (Coil), 100mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
P= | AGQ210S03Z (PAN) | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.033A (Coil), 3VDC (Coil), 100mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||||
A- | AGQ20003 (PAN) | — | в линейках 50 шт | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.047A (Coil), 3VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | AGQ200A03 (PAN) | — | 1 шт | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.047A (Coil), 3VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
A- | AGQ200A03Z (PAN) | — | 1 шт | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.047A (Coil), 3VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
A- | AGQ200S03 (PAN) | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.047A (Coil), 3VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||||
A- | AGQ200S03Z (PAN) | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.047A (Coil), 3VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||||
A- | AGQ21003 (PAN) | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.033A (Coil), 3VDC (Coil), 100mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||||
A- | AGQ210A03 (PAN) | — | 1 шт | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.033A (Coil), 3VDC (Coil), 100mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
A- | AGQ260A03 (PAN) | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.033A (Coil), 3VDC (Coil), 100mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||||
A- | AGQ26003 (PAN) | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.033A (Coil), 3VDC (Coil), 100mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||||
A- | TQ2SA-3V (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.047A (Coil), 3VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 220VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
A- | TQ2SA-L-3V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.023A (Coil), 3VDC (Coil), 70mW (Coil), 2A (Contact), 220VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||
A- | TQ2SA-L2-3V (PAN) | — | 1 шт | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.047A (Coil), 3VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 220VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||
A- | TQ2SA-L2-3V-Z (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.047A (Coil), 3VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 220VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||
A- | TQ2SL-3V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.047A (Coil), 3VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 220VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||
A- | TQ2SS-L2-3V-Z (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.047A (Coil), 3VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 220VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.