AGN200A4H
Signal Relays (2A or less)
GN
RELAYS
High sensitivity, 100 mW operating power, 2 Form C, 1A, compact size and slim relays
FEATURES
Protective construction:Sealed type
10.6
High sensitivity:
Rated operating power 100 mW (High sensitivity
single side stable)
Compact size and slim: Width (5.7 mm) x Length
(10.6 mm) x Height (9 mm)
Compliant with Telcordia standard:
Surge withstand voltage 2...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Реле электромеханические
- Серия: AGN
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 10.6×5.7×9 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | ||
Применение | ||
Примечания: Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | AGN200A4HZ (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
A- | AGN200S4H (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
A- | AGN200S4HZ (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
A- | AGN2104H (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.022A (Coil), 4.5VDC (Coil), 100mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | AGN210A4H (PAN) | — | в линейках 50 шт | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.022A (Coil), 4.5VDC (Coil), 100mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||
A- | AGN210A4HZ (PAN) | — | 1 шт | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.022A (Coil), 4.5VDC (Coil), 100mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||
A- | AGN210S4H (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.022A (Coil), 4.5VDC (Coil), 100mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
A- | AGN210S4HZ (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.022A (Coil), 4.5VDC (Coil), 100mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
A- | AGN2604H (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.022A (Coil), 4.5VDC (Coil), 100mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | AGN260A4H (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.022A (Coil), 4.5VDC (Coil), 100mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
A- | AGQ2004H (PAN) | — | в линейках 50 шт | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | AGQ200A4HJ (PAN) | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||||
A- | AGQ200A4HX (PAN) | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||||
A- | AGQ200A4HZ (PAN) | — | 1 шт | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
A- | TQ2-4.5V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | AGQ200S4H (PAN) | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||||
A- | AGQ200S4HZ (PAN) | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||||
A- | TQ2-L-4.5V (PAN) | — | в линейках 50 шт | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.022A (Coil), 4.5VDC (Coil), 100mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | TQ2-L2-4.5V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.044A (Coil), 4.5VDC (Coil), 200mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | TQ2H-4.5V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | AGQ2104H (PAN) | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.022A (Coil), 4.5VDC (Coil), 100mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||||
A- | TQ2SA-4.5V (PAN) | — | 1 шт | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 220VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||
A- | TQ2SA-4.5V-Z (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.031A (Coil), 4.5VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 220VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||
A- | AGQ210A4H (PAN) | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.022A (Coil), 4.5VDC (Coil), 100mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||||
A- | AGQ210A4HZ (PAN) | — | 1 шт | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.022A (Coil), 4.5VDC (Coil), 100mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.