6TPE470M
Конденсатор танталовый 6.3 В, 470 мкФ ±20%, корпус D4, SMD_7343-38, -55...105 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: TPE_POSCAP
- Корпус: —
- Норма упаковки: 2000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 7.3×4.3×3.8 мм | |
Примечание: Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 10
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | 6TPE470MZ (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P+ | 6TPE470MW (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P- | 6TPF470MAH (PAN) | TANT73434073X43X40MM | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
P- | 6TPE470MI (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
P- | 6TPB470M (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
P- | 6TPF470MFH (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
A+ | 6TCF470MAH (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 6THB470M (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 6TCE470M (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 6TCE470MI (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на серию TPE_POSCAP
Series catalog
Дата модификации: 27.05.2023
Размер: 266.4 Кб
5 стр.
Документация на семейство POSCAP
Products catalog
Дата модификации: 18.12.2018
Размер: 2.13 Мб
34 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.