4TPE470MFL
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: TPE_POSCAP
- Корпус: —
- Норма упаковки: 2500 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 7.3×4.3×2.8 мм | |
Примечание: Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | 4TPE470MWL (PAN) | — | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | 4TPF470ML (PAN) | — | 2500 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
P- | 4TAE470ML (PAN) | — | 2500 шт | — | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | |||||||||
P- | 4TAE470MIL (PAN) | — | 2500 шт | — | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | |||||||||
P- | 4TPE470MIL (PAN) | — | 2500 шт | — | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | |||||||||
P- | 4TPE470ML (PAN) | — | 1 шт | — | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | |||||||||
P- | 4TPE470MCL (PAN) | — | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | |||||||||
A+ | 4TCE470ML (PAN) | — | 2500 шт | — | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | |||||||||
A+ | 4TCE470MIL (PAN) | — | 2500 шт | — | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | |||||||||
A+ | 4TCE470MFL (PAN) | — | 2500 шт | — | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 | |||||||||
A+ | 4TCE470MCL (PAN) | — | 2500 шт | — | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 2917 |
Файлы 3
показать свернуть
Документация на серию TPE_POSCAP
Series catalog
Дата модификации: 27.05.2023
Размер: 266.4 Кб
5 стр.
Документация на семейство POSCAP
Products catalog
Дата модификации: 18.12.2018
Размер: 2.13 Мб
34 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.