10TPB47M
Конденсатор танталовый 10 В, 47 мкФ ±20%, корпус B2, SMD_3528-19, -55...105 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: TPB_POSSCAP
- Корпус: —
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 3.5×2.8×1.9 мм | |
Примечание: Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 1411 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CA55-B010M476TE070 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
P= | 10TAB47M (PAN) | — | 12 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 1411 | ||||||||||
P= | 10TPG47M (PAN) | — | в ленте 2500 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 1411 | ||||||||||
P- | 10TPE47MAZB (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 1411 | ||||||||||
P- | CA55-B010M476TE150 (XIANGYEE) | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на серию TPB_POSSCAP
Series catalog
Дата модификации: 27.03.2019
Размер: 416.6 Кб
2 стр.
Документация на семейство POSCAP
Products catalog
Дата модификации: 18.12.2018
Размер: 2.13 Мб
34 стр.
Публикации 0
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.