RPS-500-36-C
MEAN WELL
500W 5"×3" Reliable Green Medical Power Supply
RPS-500
series
User’s Manual
EN 60601-1
IEC 60601-1
+ +
8
ANSI/AAMI ES60601-1 BS EN/EN60601-1 IEC60601-1
■ Features
5"×3" compact size
320W convection,500W force air
550W peak power (3sec.)
Medical safety approved (2 x MOPP) accroding to
ANSI/AAMI ES60601-1 and IEC/BS EN/EN60601-1
EMI for both ClassⅠ& Class Ⅱ co...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: RPS-500
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Типы защиты | ||
Количество выходов | ||
Входное напряжение AC | ||
Применение | ||
КПД | ||
Размер | 130×86 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 309.6W, Hybrid |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | LRS-450-36 (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрев, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A+ | SE-450-36 (MW) | — | в коробках 12 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||||||
A+ | SE-600-36 (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | ||||||||||||||||||||||
A+ | HRPG-450-36 (MW) | — | 1 шт | ККМ, компенсация на проводах, ограничение тока, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 5 В Stand By | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module | ||||||||||||||||||||||
A+ | HRPG-600-36 (MW) | — | 1 шт | ККМ, компенсация на проводах, ограничение тока, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 5 В Stand By | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module | ||||||||||||||||||||||
A+ | UHP-500-36 (MW) | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 500.4W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
A+ | MSP-450-36 (MW) | — | 1 шт | ККМ, компенсация на проводах, ограничение тока, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 5 В Stand By | КЗ, перегрев, перегрузка, перенапряжение | AC-DC Power Factor Correction Module | ||||||||||||||||||||||
A+ | UHP-500R-36 (MW) | — | 1 шт | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 500.4W, Hybrid | |||||||||||||||||||||
A+ | MSP-600-36 (MW) | — | 1 шт | ККМ, компенсация на проводах, ограничение тока, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 5 В Stand By, параллельное включение | КЗ, перегрев, перегрузка, перенапряжение | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 630W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
A+ | HEP-480-36A (MW) | — | 1 шт | — | THERMAL; OVER CURRENT; OVER VOLTAGE; OUTPUT SHORT CIRCUIT PROTECTION | — | — | — | — | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 478.8W, Hybrid | ||||||||||||||
A+ | HEP-600-36 (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 601.2W, Hybrid | |||||||||||||||||||||
A+ | LRS-600-36 (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрев, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A+ | LRS-600N2-36 (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрев, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A+ | HRP-450-36 (MW) | — | 1 шт | ККМ, компенсация на проводах, ограничение тока, сигнал DC OK | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module | ||||||||||||||||||||||
A+ | HRP-600-36 (MW) | — | 1 шт | ККМ, компенсация на проводах, ограничение тока, сигнал DC OK | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 630W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
A+ | RPS-500-36-TF (MW) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 500.4W, Hybrid | |||||||||||||||
A+ | HRP-600N3-36 (MW) | — | пиковая перегрузка до 350%, ККМ | КЗ, перегрев, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | для нагрузки с повышенным пиковым током | ||||||||||||||||||||
A+ | LMF600-20B36 (MORNSUN) | — | ККМ, функция Remote On/Off, Remote Sense, выход Standby | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module | ||||||||||||||||||
A+ | LOF450-20B36-C (MORNSUN) | — | стандарт, ККМ, Remote Sense, выход Standby | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | Parameters with 25CFM cooling, some parameters may differ with Air Cooling, product with shell | ||||||||||||||||||||||
A+ | LOF450-20B36-CF (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | Forced Air Cooling, product with shell | |||||||||||||||||||||||
A+ | LOF550-20B36-C (MORNSUN) | — | стандарт, ККМ, Remote Sense, выход Standby | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | Parameters with 25CFM cooling, some parameters may differ with Air Cooling, product with shell | ||||||||||||||||||||||
A+ | LOF550-20B36-CF (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | Forced Air Cooling, product with shell | |||||||||||||||||||||||
A+ | LM450-12B36 (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||
A+ | LM600-12B36 (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 597.6W, Hybrid |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на RPS-500-48-TF
RPS-500-20220104.cdr
Дата модификации: 04.01.2022
Размер: 792.4 Кб
10 стр.
Публикации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.