MDD02N-15
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: MDS_MDD_02
- Корпус: —
- Норма упаковки: 20 шт.
Технические характеристики
показать свернутьМонтаж | ||
---|---|---|
Выходная мощность | ||
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | ||
Комплекс защит | ||
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Напряжение 2 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Ток 2 выхода | ||
КПД | ||
Схема параллельного включения | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 19.5×9.8×12.5 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 18
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | G2415S-2WR2 (MORNSUN) | SIP76 | в линейках 30 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | DCWN03B-15 (MW) | DIP2410 | в линейках 100 шт | короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | A2415S-2WR3 (MORNSUN) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | UWE1215S-3WR3 (MORNSUN) | SIP8 | в линейках 100 шт | — | от пониженного входного напряжения, перегрузки, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | |||||||||||||||
A- | WRA2415S-3WR2 (MORNSUN) | SIP87 | 1 шт | стандарт, функция Remote On/Off, изолированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | DLC03B-15 (MW) | DIP168 | короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A- | DPAN02B-15 (MW) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | DPBW03F-15 (MW) | — | в линейках 10 шт | короткого замыкания, перегрузки, пониженного входного напряжения | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | DPBW03G-15 (MW) | — | 1 шт | короткого замыкания, перегрузки, пониженного входного напряжения | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | DPUN02N-15 (MW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | GD2-241515 (MW) | SIP7 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | MDD02N-15N (MW) | SIP7 | 24 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | MDD03F-15 (MW) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A- | MDD03G-15 (MW) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A- | DETN02N-15 (MW) | — | 15 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | DETN02N-15N (MW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | WRA2415SD-3WR2 (MORNSUN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | E2415S-2WR2 (MORNSUN) | SIP76 | в линейках 200 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на серию MDS_MDD_02
MDS02,MDD02.cdr
Дата модификации: 20.10.2020
Размер: 94.6 Кб
5 стр.
Публикации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.