LOF225-20B12
Mornsun
AC/DC 225W Open Frame Power Supply
LOF225-20Bxx Series
FEATURES
Input voltage range: 85 - 264VAC/120 - 370VDC
Compact size: 4” × 2” × 1”
Operating ambient temperature range: -40℃ to +70℃
CB
Report
UL62368-1
ES60601-1
EN62368-1
GB4943.1
RoHS
IEC62368-1
EN60335-1
IEC60950-1
EN61558-1
IEC60335-1
EN60601-1
Active PFC
High I/O isolation test voltage up to 4000VA...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: LOF225-20B
- Корпус: —
- Норма упаковки: 5 шт. (на поддоне)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Размер | 101.6×50.8×25.4 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 140W, Hybrid |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | RPS-200-12 (MW) | — | 1 шт | ККМ, компактный дизайн, дополнительный выход 12 В | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 140.4W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
F~ | EPP-200-12 (MW) | — | 72 шт | ККМ, дополнительный выход 12 В | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 140.4W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
A+ | LOF350-20B12 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 180W, Hybrid |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на LOF225-20B54
LOF225-20Bxx_EN Keywords:
Дата модификации: 17.01.2022
Размер: 1.58 Мб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.