LHE60-23B48A6
Mornsun
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Напряжение изоляции вход-земля | ||
Напряжение изоляции выход-земля | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 137×70×44 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Regulated Power Supply Module |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | EDR-75-48 (MW) | — | в коробках 28 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 76.8W, Hybrid | |||||||||||||||||||||||
A+ | SDR-75-48 (MW) | — | в коробках 28 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | ||||||||||||||||||||||||
A+ | MDR-60-48 (MW) | — | в коробках 42 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | Низкое энергопотребление (менее 0,75 Вт) при работе без нагрузки | |||||||||||||||||||||||
A+ | NDR-75-48 (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 76.8W, Hybrid | |||||||||||||||||||||||
A+ | HDR-60-48 (MW) | — | в коробках 60 шт | компактный дизайн, базовая модель | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 60W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
A+ | LI75-20B48R2S (MORNSUN) | — | в коробках 10 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
A+ | WDR-60-48 (MW) | — | в коробках 10 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
A+ | LI60-20B48PR2 (MORNSUN) | — | в коробках 50 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
A+ | LI75-20B48R2 (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перегрев, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||||
A+ | LI75-23B48R3 (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | |||||||||||||||||||||||
A+ | YSD60L-48001250 (YINGJIAO) | — | 50 шт | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.