LMSD103BT1G
Диод выпрямительный на напряжение до 30 В, ток до 350 мА, с падением напряжения 600 мВ, производства LRC (LRC)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: SOD123
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOD123 | |
---|---|---|
Максимальное обратное напряжение диода | ||
Прямой ток диода (средний) | ||
Прямое падение напряжения | ||
Особенности | ||
Обратный ток диода | ||
Монтаж |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 8
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | BAT54W SOT-323 (JSCJ) | SOT-323-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | DS520-30LED02 (JSCJ) | — | в ленте 10000 шт | — | — | — | ||||||||||
P= | BAT42W (JSCJ) BAT42W (DIODES) | SOD123 | 3000 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 30V V(RRM) | ||||||||
P= | BAT54W (YJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon | ||||||||||
P= | BAT54W SOD-123 (JSCJ) | SOD123 | в ленте 90000 шт | — | ||||||||||||
P= | B0530W (SHIKUES) | SOD123 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | BAT42W (SHIKUES) BAT42W (DIODES) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
P= | BAT43W (SHIKUES) | SOD123 | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.