LBAS40-04LT1G
- Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 500 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-23-3 |
---|
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 45
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | LBAV199LT1G (LRC) | SOT-23-3 | 1 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, 2 Element, 0.215A, 85V V(RRM), Silicon | ||||||||
P= | BAV199 T/R (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | |||||||||||
P= | BAV199WT (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | — | ||||||||
P= | BAV99 (ANBON) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BAV23C (ANBON) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | MMBD7000 (JSCJ) MMBD7000 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BAV170 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | |||||||||||
P= | BAV99W (SHIKUES) | SOT-323-3 | 3000 шт |
| — | — | — | — | — | — | ||||||
P= | BAV199 (SHIKUES) BAV199 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
P= | MMBD4148SE (ANBON) MMBD4148SE (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BAV199 (YJ) BAV199 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, 2 Element, 0.215A, 85V V(RRM), Silicon | ||||||||||
P= | BAV199 (JSCJ) BAV199 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | ||||||||||
P= | BAS40-04 (ANBON) | SOT-23-3 | 1 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | BAT64-04 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
P= | BAV99 SOT-23HKT T&R RoHS (HOTTECH) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | BAV99 (HOTTECH) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | LBAV99LT1G (LRC) | SOT-23-3 | 1 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, 2 Element, 0.215A, 70V V(RRM), Silicon | ||||||||
P= | BAS40-04 (JSCJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | ||||||||||||
P= | BAV99G-AE3-R (UTC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, 2 Element, 0.2A, Silicon | ||||||
P= | BAS40-04 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 2 Element, 0.2A, 40V V(RRM), Silicon | |||||||||||
P= | BAS40W-04 (JSCJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | ||||||||||
P= | BAV99 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | LBAV170LT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | Rectifier Diode, 2 Element, 0.215A, 85V V(RRM), Silicon | |||||||||
P= | BAV99 (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | Rectifier Diode, 2 Element, 0.2A, 100V V(RRM), Silicon | ||||||||||||
P= | BAV99 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | Rectifier Diode, 0.2A, 70V V(RRM) | ||||||||
P= | BAV99 (YOUTAI) | SOT-23-3 | 2200 шт | — | ||||||||||||
P= | BAS16 (YJ) BAS16 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 0.2A, 75V V(RRM), Silicon | ||||||||||
P= | BAV99 (SHIKUES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
P= | BAV99 SOT-23 (JSCJ) | SOT-23-3 | 10 шт | — | ||||||||||||
P= | LMBD7000LT1G (LRC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BAV99 A7 (JSCJ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | BAV99 (TSC) | SOT-23-3 | — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 2 Element, 0.2A, 70V V(RRM), Silicon | |||||||||||
P= | BAV99 [SOT23] (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | |||||||||||||
P= | BAV199 [SOT-23] (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | Small-Signal Fast Switching Diodes | ||||||||||||
P= | BAV99W (DC) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 2 Element, 0.15A, 100V V(RRM), Silicon | |||||||||
P= | BAV99T (JSCJ) BAV99T (ONS-FAIR) | SOT-523 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BAV99WT (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — | Rectifier Diode, 2 Element, 0.15A, 100V V(RRM), Silicon | |||||||||
P- | BAS40-04 T/R (DC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P- | BAT54S (SHIKUES) BAT54S (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
P- | BAS40-04 (HOTTECH) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | LBAT40-04LT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | |||||||||
P- | LBAT54SLT1G (LRC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 2 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon, TO-236AB | ||||||||
P- | BAT54S (YJ) BAT54S (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | Rectifier Diode, Schottky, 2 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon | |||||||||||
P- | BAT54S (JSCJ) BAT54S (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | |||||||||||
P- | BAT54SW (DC) BAT54SW (DIODES) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт |
| — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.