KPT-1608SYCK
- Группа: Светодиод маломощный
- Серия: KPT-1608
- Корпус: LED06031608METRIC
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЦвета свечения | ||
---|---|---|
Количество цветов в корпусе | ||
Длина волны 1 цвета | 590 | |
Сила света 1 кристалла | ||
Угол по горизонтали | ||
Угол по вертикали | ||
Тип корпуса | ||
Тип линзы | ||
Размер | 1.6×0.8×0.75 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 16
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | KPT-1608SYC (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 588 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
F~ | FYLS-0603UYC (FORYARD) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт |
| 592 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
F~ | KP-1608SYC (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 588 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
F~ | 19-213/Y2C-CQ2R2L/3T[CY] (EVL) | — | в ленте 24 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
F~ | KP-1608SYCK (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
F~ | FYLS-0603BUYC (FORYARD) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
F~ | 19-213/Y2C-CQ2R2L/3T (EVL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Single Color LED, Brilliant Yellow, Water Clear, 1.2mm | — | — | — | |||||
A- | APT1608LSYCK/J3-PRV (KGB) | SMD060316X08MM | 1 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR 2SMD; 2mA; 1.85V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | |||||||||
A- | FYLS-0602KUYC (FORYARD) | — | в ленте 24000 шт | 592 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | FYLS-0603YC (FORYARD) | — | 1 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | KPTD-1608SYCK (KGB) | SMD2 | 1 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Single Color LED, Super Bright Yellow, Water Clear, 0.7mm | ||||||||||
A- | APG1608SYKC/T (KGB) | SMD2 | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.05V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | ||||||||||
A- | APGA1602SYC/KA (KGB) | SMD060316X08MM | 589 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD R/A; 20mA; 2.05V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount, Right Angle; 0603 (1608 Metric) | ||||||||||
A- | APHD1608LSYCK (KGB) | SMD060316X08MM | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR 1608 SMD; 2mA; 1.85V; Round with Domed Top; Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | ||||||||||
A- | FYLS-0602UYC (FORYARD) | — | 592 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | FYLS-0603PUYC (FORYARD) | — | 1 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на KPT-1608SYCK
KPT-1608SYCK(Ver.25B)
Дата модификации: 15.08.2020
Размер: 843.4 Кб
4 стр.
Документация на KPT-1608SYCK
KPT-1608SYCK(Ver.12)
Дата модификации: 10.07.2007
Размер: 181.1 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.